
E国际快递特价
ZONE | DESTINATION | 文 件 | 物 品 | ||
区域 | 国家名称 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG |
一区 | 香港、澳门、台湾 | 90 | 30 | 130 | 30 |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 115 | 40 | 180 | 40 |
三区 | 马来西亚、新加坡、菲律宾、蒙古 | 130 | 45 | 190 | 45 |
泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚 | |||||
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布新几内亚 | 160 | 55 | 210 | 55 |
五区 | 美国 | 180 | 75 | 240 | 75 |
六区 | 比利时、英国、丹麦、德国、奥地利、挪威 | 220 | 75 | 280 | 75 |
芬兰、希腊、爱尔兰、法国、加拿大、瑞士 | |||||
意大利、卢森堡、马耳他、西班牙、葡萄牙、瑞典 | |||||
七区 | 老挝、巴基斯坦、尼泊尔 | 240 | 80 | 300 | 80 |
斯里兰卡、土耳其、印度、孟加拉 | |||||
八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、古巴、圭亚那 | 260 | 100 | 335 | 100 |
俄罗斯、白俄罗斯、哥伦比亚、捷克、秘鲁 | |||||
以色利、墨西哥、乌克兰、匈牙利、约旦、波兰 | |||||
九区 | 阿曼、埃及、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚博茨瓦纳、布基纳、法索、刚果(布)、刚果(金)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉托维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、乍得、马里摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、沙特阿拉伯、突尼斯、乌干达、叙利亚、伊朗 | 370 | 120 | 445 | 120 |
E 2009年7月1日起我司折扣率为4.8-7.5折
E单票一般不得超过20KG,香港、马来西亚<40KG,日本、德国、韩国、朝鲜、台湾、瑞典、新加坡<30KG
单件不得超过30KG 周长不超330㎝ 每票加收4元报关费
易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我司概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以E赔偿金为准,但每票不超过400元
以上报价不包括目的港的关税。如收件人拒付的关税,将自动更改为发件人支付,并直接计入结帐单内
此报价的更改权及解释权归我司所有,敬请留意